Usado 2022 Toyota Corolla SE cerca de Arecibo, PR
- Precio
- $21,895
**LOCAL TRADE**, **NON SMOKER**.
Black Sand Pearl 2022 Toyota Corolla SE FWD CVT 2.0L I4 DOHC 16V
31/40 City/Highway MPG
Detalles del Vehículo
Testimonios
Similar Vehicle Match
- Precio
- $15,995
Descripción
Odometer is 7226 miles below market average!Azul 2022 Toyota Corolla L FWD CVT 1.8L I4 DOHC 16V30/38 City/Highway MPG| Millaje | 44,171 |
| Equipamiento | L |
| Código RS | TFNJ193841 |
| VIN | JTDDPMAEXNJ193841 |
| Color exterior | Azul |
| Color interior | |
| Tren de potencia | FWD |
- Precio
- $16,995
Descripción
Discover the exceptional value and refined style of this 2020 Toyota Corolla LE. With its sleek exterior, spacious interior, and impressive array of features, this Corolla is…Discover the exceptional value and refined style of this 2020 Toyota Corolla LE. With its sleek exterior, spacious interior, and impressive array of features, this Corolla is poised to exceed your expectations and provide a driving experience that is both enjoyable and practical.- **LOCAL TRADE**- **NON SMOKER**- Rear-View Camera- Keyless Entry- Automatic Climate Control- Steering Wheel Audio Controls- Apple CarPlay- Safety Connect Emergency Communication SystemPowered by a 1.8L I4 engine and equipped with a fuel-efficient CVT transmission, this Corolla delivers an exceptional balance of performance and efficiency, with an EPA-estimated 30 city / 38 highway MPG. The smooth and responsive handling, coupled with the refined suspension, ensures a comfortable and confident ride, whether navigating city streets or cruising the open road.Inside, the Corolla LE offers a welcoming and well-appointed cabin, with premium fabric seating, a spacious rear seat, and a host of convenient amenities. The intuitive infotainment system, complete with a navigation display, seamlessly integrates your smartphone via Apple CarPlay, allowing you to stay connected and entertained on the go.Safety is paramount in the Corolla, and this model is equipped with a comprehensive suite of advanced driver-assistance technologies. Features like the Automatic High Beams, Rear-View Camera, and the Safety Connect emergency communication system provide an added layer of confidence and protection for you and your passengers.As a well-maintained local trade-in, this 2020 Toyota Corolla LE represents an exceptional value proposition. With its combination of style, technology, and proven reliability, it is an ideal choice for the discerning buyer seeking a compact sedan that delivers both substance and style.We invite you to experience the exceptional quality and value of this Corolla LE for yourself. Schedule a test drive today and discover why this Toyota model continues to be a favorite among drivers seeking a comfortable, efficient, and feature-rich compact sedan.(más)| Millaje | 102,732 |
| Equipamiento | LE |
| Código RS | TFLJ005268 |
| VIN | JTDEPRAE1LJ005268 |
| Color exterior | Celestite |
| Color interior | Black |
| Tren de potencia | FWD |
- Precio
- $27,995
Descripción
Recent Arrival! Odometer is 6259 miles below market average!**LOCAL TRADE**, **NON SMOKER**.Gris 2024 Toyota Corolla SE FWD CVT 2.0L I4 DOHC 16V31/40 City/Highway MPG| Millaje | 27,429 |
| Equipamiento | SE |
| Código RS | TFRJ107433 |
| VIN | JTDP4MCE4RJ107433 |
| Color exterior | Gris |
| Color interior | Black |
| Tren de potencia | FWD |
Dealership Information
Descargo de responsabilidad
*Se considera que todos los precios y detalles son precisos, pero no garantizamos ni aseguramos dicha exactitud. Los precios que se muestran arriba pueden variar de una región a otra, al igual que los incentivos, y están sujetos a cambios. La información del vehículo se basa en equipos estándar y puede variar de un vehículo a otro. Llame o envíe un correo electrónico para obtener la información completa del vehículo. Todas las especificaciones, precios y equipos están sujetos a cambios sin previo aviso. Los precios y pagos no incluyen impuestos, títulos, chapas, cargos financieros, cargos por documentación, cargos por pruebas de emisiones u otros cargos exigidos por la ley, los proveedores de vehículos u organizaciones crediticias.
Basado en las estimaciones de millaje de la EPA para 2022 que reflejan los nuevos métodos de economía de combustible de la EPA comenzados en los modelos del 2008. Utilícese solo para fines de comparación. No compare con modelos de antes del 2008. Su millaje real variará según la manera en que usted maneje y mantenga su vehículo. Si bien se han realizado todos los esfuerzos para garantizar la visualización de datos precisos, es posible que las listas de vehículos de este sitio web no reflejen todos los elementos precisos del vehículo. Los accesorios y colores pueden variar. Todos los listados del inventario están sujetos a venta previa. La foto del vehículo mostrada puede ser solo a modo de ejemplo. Las fotos de vehículos puede que no coincidan con los vehículos exactos. Por favor, confirme el precio del vehículo con el concesionario. Visite el concesionario para obtener más detalles.
Aunque se hayan realizado todos los esfuerzos razonables para garantizar la exactitud de la información contenida en este sitio, no se puede garantizar una precisión absoluta. El concesionario se reserva el derecho de hacer correcciones a las descripciones, precios, descuentos e incentivos en cualquier momento. Este sitio, y toda la información y los materiales que aparecen en él, se presentan al usuario "tal cual", sin garantía de ningún tipo, ya sea explícita o implícita. Todos los vehículos están sujetos a venta previa. El precio no incluye los impuestos, títulos, licencias, cargos de procesamiento o documentación ni cargos de destino aplicables. Todos los vehículos cuentan, además de las opciones instaladas por el concesionario, con los accesorios y ajustes del mercado.
Cerrar 