Usado Ford F-150 Para la venta en Hatillo, PR
Descripción
Oxford White 2018 Ford F-150 XL Motor Coyote RWD 10-Speed Automatic 5.0L V8Awards: * 2018 KBB.com 10 Most Awarded Brands * 2018 KBB.com Brand Image Awards| Millaje | 130,532 |
| Equipamiento | XL |
| Código RS | CIJKF23225 |
| VIN | 1FTEX1C51JKF23225 |
| Color exterior | Oxford White |
| Color interior | Gray |
| Tren de potencia | RWD |
Descripción
Recent Arrival!4WD.Purple 2010 Ford F-150 Harley-Davidson 4WD 6-Speed Automatic Electronic 5.4L V8 EFI 24V FFVAwards: * 2010 KBB.com Brand Image Awards| Millaje | 189,232 |
| Equipamiento | Harley-Davidson |
| Código RS | TFAFA24612 |
| VIN | 1FTFW1EV4AFA24612 |
| Color exterior | Purple |
| Color interior | |
| Tren de potencia | 4WD |
Descripción
Magnetic 2017 Ford F-150 XL RWD 6-Speed Automatic Electronic 2.7L V6 EcoBoost19/26 City/Highway MPGAwards: * 2017 KBB.com 10 Most Awarded Brands * 2017 KBB.com Brand Image…Magnetic 2017 Ford F-150 XL RWD 6-Speed Automatic Electronic 2.7L V6 EcoBoost19/26 City/Highway MPGAwards: * 2017 KBB.com 10 Most Awarded Brands * 2017 KBB.com Brand Image Awards(más)| Millaje | 124,871 |
| Equipamiento | XL |
| Código RS | CIHKE10929 |
| VIN | 1FTEW1CP0HKE10929 |
| Color exterior | Magnetic |
| Color interior | Black |
| Tren de potencia | RWD |
Descripción
Silver Metallic 2020 Ford F-150 XL RWD 10-Speed Automatic 2.7L V6 EcoBoost20/26 City/Highway MPG| Millaje | 150,256 |
| Equipamiento | XL |
| Código RS | CILFC34132 |
| VIN | 1FTEX1CPXLFC34132 |
| Color exterior | Silver Metallic |
| Color interior | Medium Earth Gray |
| Tren de potencia | RWD |
Descripción
4WD.Oxford White 2021 Ford F-150 XL 4WD 10-Speed Automatic 2.7L V6 EcoBoostAwards: * NACTOY 2021 North American Truck of the Year| Millaje | 117,203 |
| Equipamiento | XL |
| Código RS | CIMFB76045 |
| VIN | 1FTEX1EP0MFB76045 |
| Color exterior | Oxford White |
| Color interior | Black |
| Tren de potencia | 4WD |
Descripción
Ingot Silver 2017 Ford F-150 XLT RWD 6-Speed Automatic Electronic 2.7L V6 EcoBoost19/26 City/Highway MPGAwards: * 2017 KBB.com 10 Most Awarded Brands * 2017 KBB.com Brand Image…Ingot Silver 2017 Ford F-150 XLT RWD 6-Speed Automatic Electronic 2.7L V6 EcoBoost19/26 City/Highway MPGAwards: * 2017 KBB.com 10 Most Awarded Brands * 2017 KBB.com Brand Image Awards(más)| Millaje | 124,771 |
| Equipamiento | XLT |
| Código RS | CIHFC18064 |
| VIN | 1FTEW1CP2HFC18064 |
| Color exterior | Ingot Silver |
| Color interior | Gray |
| Tren de potencia | RWD |
Descripción
Odometer is 64181 miles below market average!**LOCAL TRADE**, **NON SMOKER**, 4WD.Blanco 2018 Ford F-150 4WD 10-Speed Automatic 5.0L V8Awards: * 2018 KBB.com 10 Most Awarded…Odometer is 64181 miles below market average!**LOCAL TRADE**, **NON SMOKER**, 4WD.Blanco 2018 Ford F-150 4WD 10-Speed Automatic 5.0L V8Awards: * 2018 KBB.com 10 Most Awarded Brands * 2018 KBB.com Brand Image Awards(más)| Millaje | 56,782 |
| Equipamiento | |
| Código RS | TCJKE11106 |
| VIN | 1FTFW1E58JKE11106 |
| Color exterior | Blanco |
| Color interior | Medium Earth Gray |
| Tren de potencia | 4WD |
Descripción
Odometer is 3081 miles below market average!**NON SMOKER**, 4WD.Ingot Silver 2018 Ford F-150 XLT 4WD 10-Speed Automatic 5.0L V8Awards: * 2018 KBB.com Brand Image Awards * 2018…Odometer is 3081 miles below market average!**NON SMOKER**, 4WD.Ingot Silver 2018 Ford F-150 XLT 4WD 10-Speed Automatic 5.0L V8Awards: * 2018 KBB.com Brand Image Awards * 2018 KBB.com 10 Most Awarded Brands(más)| Millaje | 109,267 |
| Equipamiento | XLT |
| Código RS | CIJKF54279 |
| VIN | 1FTEW1E53JKF54279 |
| Color exterior | Ingot Silver |
| Color interior | Gray |
| Tren de potencia | 4WD |
Descripción
Odometer is 27862 miles below market average!4WD.Magnetic 2016 Ford F-150 XLT 4WD 6-Speed Automatic Electronic 2.7L V6 EcoBoostAwards: * 2016 KBB.com Brand Image Awards| Millaje | 97,449 |
| Equipamiento | XLT |
| Código RS | CIGFB64614 |
| VIN | 1FTEW1EP9GFB64614 |
| Color exterior | Magnetic |
| Color interior | Gray |
| Tren de potencia | 4WD |
No hay vehículos para comparar
Descargo de responsabilidad
*Se considera que todos los precios y detalles son precisos, pero no garantizamos ni aseguramos dicha exactitud. Los precios que se muestran arriba pueden variar de una región a otra, al igual que los incentivos, y están sujetos a cambios. La información del vehículo se basa en equipos estándar y puede variar de un vehículo a otro. Llame o envíe un correo electrónico para obtener la información completa del vehículo. Todas las especificaciones, precios y equipos están sujetos a cambios sin previo aviso. Los precios y pagos no incluyen impuestos, títulos, chapas, cargos financieros, cargos por documentación, cargos por pruebas de emisiones u otros cargos exigidos por la ley, los proveedores de vehículos u organizaciones crediticias.
Basado en las estimaciones de millaje de la EPA para 2016 que reflejan los nuevos métodos de economía de combustible de la EPA comenzados en los modelos del 2008. Utilícese solo para fines de comparación. No compare con modelos de antes del 2008. Su millaje real variará según la manera en que usted maneje y mantenga su vehículo. Si bien se han realizado todos los esfuerzos para garantizar la visualización de datos precisos, es posible que las listas de vehículos de este sitio web no reflejen todos los elementos precisos del vehículo. Los accesorios y colores pueden variar. Todos los listados del inventario están sujetos a venta previa. La foto del vehículo mostrada puede ser solo a modo de ejemplo. Las fotos de vehículos puede que no coincidan con los vehículos exactos. Por favor, confirme el precio del vehículo con el concesionario. Visite el concesionario para obtener más detalles.
Aunque se hayan realizado todos los esfuerzos razonables para garantizar la exactitud de la información contenida en este sitio, no se puede garantizar una precisión absoluta. El concesionario se reserva el derecho de hacer correcciones a las descripciones, precios, descuentos e incentivos en cualquier momento. Este sitio, y toda la información y los materiales que aparecen en él, se presentan al usuario "tal cual", sin garantía de ningún tipo, ya sea explícita o implícita. Todos los vehículos están sujetos a venta previa. El precio no incluye los impuestos, títulos, licencias, cargos de procesamiento o documentación ni cargos de destino aplicables. Todos los vehículos cuentan, además de las opciones instaladas por el concesionario, con los accesorios y ajustes del mercado.
Cerrar 
